东风康明斯发电机组 | ||||||||||
机组型号 | 功率 (Kw) | 电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 油耗 (g/Kw.h) | 重量 (Kg) | 尺寸 (mm) | 点击进入 | ||
GF-22CA | 20 | 36 | 4B3.9-G2 | 4 | 210 | 890 | 1800*760*1400 | 详细参数 | ||
GF-33CA | 30 | 54 | 4BT3.9-G2 | 4 | 210 | 940 | 1800*760*1400 | 详细参数 | ||
GF-50CA | 45 | 90 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 210 | 940 | 1800*760*1400 | 详细参数 | ||
GF-55CA | 50 | 99 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 210 | 980 | 1800*760*1400 | 详细参数 | ||
GF-70CA | 65 | 117 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 210 | 1260 | 1800*800*1460 | 详细参数 | ||
GF-88CA | 80 | 144 | 6BT5.9-G2 | 6 | 210 | 1260 | 2000*800*1460 | 详细参数 | ||
GF-100CA | 90 | 162 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 210 | 1350 | 2000*800*1460 | 详细参数 | ||
GF-120CA | 110 | 198 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 210 | 1760 | 2200*800*1460 | 详细参数 | ||
GF-140CA | 120 | 216 | 6BTAA5.9-G12 | 6 | 210 | 1760 | 2200*800*1460 | 详细参数 | ||
GF-160CA | 150 | 270 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 210 | 2100 | 2500*860*1500 | 详细参数 | ||
GF-180CA | 160 | 288 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 210 | 2100 | 2500*860*1500 | 详细参数 | ||
GF-220CA | 200 | 360 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 210 | 2200 | 2650*960*1600 | 详细参数 | ||
GF-230CA | 210 | 378 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 210 | 2200 | 2650*960*1600 | 详细参数 | ||
GF-250CA | 230 | 414 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 210 | 2300 | 2650*960*1600 | 详细参数 | ||
GF-280CA | 250 | 450 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 210 | 2300 | 2850*1080*1650 | 详细参数 | ||
GF-290CA | 270 | 486 | QSM11-G2 | 6 | 210 | 2600 | 2850*1080*1650 | 详细参数 | ||
GF-340CA | 310 | 558 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 210 | 3200 | 3000*1150*1700 | 详细参数 | ||
GF-390CA | 360 | 648 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 210 | 3200 | 3000*1150*1700 | 详细参数 | ||
GF-400CA | 370 | 666 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 210 | 3200 | 3400*1250*1700 | 详细参数 | ||
GF-400CA | 360 | 648 | QSZ13-G2 | 6 | 210 | 3360 | 3400*1250*1700 | 详细参数 | ||
GF-410CA | 380 | 684 | QSZ13-G5 | 6 | 210 | 3360 | 3400*1250*1700 | 详细参数 | ||
GF-450CA | 410 | 738 | QSZ13-G3 | 6 | 210 | 3360 | 3600*1350*1800 | 详细参数 | ||
重庆康明斯发电机组 | ||||||||||
机组型号 | 功率 (Kw) | 电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 油耗 (g/Kw.h) | 重量 (Kg) | 尺寸 (mm) | 点击进入 | ||
GF-220CA | 200 | 360 | MTA11-G2 | 6 | 210 | 2500 | 3100*980*1780 | 详细参数 | ||
GF-220CA | 200 | 360 | NT855-GA | 6 | 210 | 2500 | 3100*980*1780 | 详细参数 | ||
GF-250CA | 220 | 396 | NTA855-G1A | 6 | 210 | 2600 | 3100*980*1780 | 详细参数 | ||
GF-280CA | 250 | 450 | NTA855-G1B | 6 | 210 | 2900 | 3100*980*1780 | 详细参数 | ||
GF-280CA | 250 | 450 | MTAA11-G3 | 6 | 210 | 2600 | 3100*1050*1780 | 详细参数 | ||
GF-300CA | 280 | 504 | NTA855-G2A | 6 | 210 | 3200 | 3100*1050*1780 | 详细参数 | ||
GF-310CA | 280 | 504 | NTA855-G4 | 6 | 210 | 3300 | 3100*1050*1780 | 详细参数 | ||
GF-330CA | 300 | 540 | NTAA855-G7 | 6 | 210 | 3250 | 3300*1250*1850 | 详细参数 | ||
GF-350CA | 320 | 576 | QSNT-G3 | 6 | 210 | 3250 | 3300*1250*1850 | 详细参数 | ||
GF-330CA | 300 | 540 | KTA19-G2 | 6 | 210 | 3250 | 3400*1250*1940 | 详细参数 | ||
GF-400CA | 360 | 648 | KTA19-G3 | 6 | 210 | 3500 | 3400*1250*1940 | 详细参数 | ||
GF-450CA | 400 | 720 | KTA19-G3A | 6 | 210 | 3600 | 3400*1250*1940 | 详细参数 | ||
GF-450CA | 400 | 720 | KTA19-G4 | 6 | 210 | 3800 | 3400*1250*1940 | 详细参数 | ||
GF-500CA | 450 | 810 | KTAA19-G5 | 6 | 210 | 3800 | 3700*1550*1940 | 详细参数 | ||
GF-520CA | 480 | 864 | KTAA19-G6 | 6 | 210 | 4200 | 3700*1550*1940 | 详细参数 | ||
GF-550CA | 500 | 900 | KTAA19-G6A | 6 | 210 | 4200 | 3700*1550*1940 | 详细参数 | ||
GF-520CA | 470 | 846 | KTA19-G8 | 6 | 210 | 4500 | 3700*1550*1940 | 详细参数 | ||
GF-570CA | 520 | 936 | QSKA19G4 | 6 | 210 | 4500 | 4300*1700*2360 | 详细参数 | ||
GF-600CA | 550 | 990 | QSK19-G11X | 6 | 210 | 5200 | 4300*1700*2360 | 详细参数 | ||
GF-550CA | 500 | 900 | KT38-G | 12 | 210 | 5200 | 4300*1700*2360 | 详细参数 | ||
GF-640CA | 580 | 1044 | KT38-GA | 12 | 210 | 5800 | 4450*1700*2360 | 详细参数 | ||
GF-660CA | 600 | 1080 | KTA38-G2 | 12 | 210 | 5800 | 4450*1700*2360 | 详细参数 | ||
GF-710CA | 640 | 1152 | KTA38-G2B | 12 | 210 | 6400 | 4450*1700*2360 | 详细参数 | ||
GF-800CA | 720 | 1296 | KTA38-G2A | 12 | 210 | 6400 | 4450*1700*2360 | 详细参数 | ||
GF-880CA | 800 | 1460 | KTA38-G5 | 12 | 210 | 7200 | 4400*2100*2300 | 详细参数 | ||
GF-1000CA | 900 | 1520 | KTA38-G9 | 12 | 210 | 7200 | 4800*1800*2400 | 详细参数 | ||
GF-1100CA | 1000 | 1800 | QSK38-G5 | 12 | 210 | 8500 | 5200*2080*2500 | 详细参数 | ||
GF-1100CA | 1000 | 1800 | KTA50-G3 | 16 | 230 | 8500 | 5200*2080*2500 | 详细参数 | ||
GF-1300CA | 1100 | 1980 | KTA50-G8 | 16 | 230 | 9300 | 5900*2270*2500 | 详细参数 | ||
GF-1320CA | 1200 | 2160 | KTA50-GS8 | 16 | 230 | 9300 | 5900*2270*2500 | 详细参数 | ||
GF-1500CA | 1300 | 2300 | KTA50-G15 | 16 | 230 | 12000 | 5900*2270*2500 | 详细参数 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif