沃尔沃发电机组(国三) | ||||||||
机组型号 | 功率(Kw) | 电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 油耗 (g/Kw.h) | 重量 (Kg) | 尺寸 (mm) | 点击进入 |
GF-75VA | 70 | 126 | TAD550GE | 4 | 190 | 1250 | 1700*850*1360 | 详细参数 |
GF-88VA | 80 | 144 | TAD551GE | 4 | 190 | 1270 | 1700*850*1360 | 详细参数 |
GF-110VA | 100 | 180 | TAD750GE | 6 | 201 | 1620 | 2300*1000*1360 | 详细参数 |
GF-130VA | 120 | 216 | TAD751GE | 6 | 201 | 1650 | 2400*1000*1360 | 详细参数 |
GF-150VA | 140 | 252 | TAD752GE | 6 | 201 | 1750 | 2400*1000*1360 | 详细参数 |
GF-180VA | 160 | 288 | TAD753GE | 6 | 201 | 1780 | 2600*1000*1460 | 详细参数 |
GF-220VA | 200 | 360 | TAD754GE | 6 | 201 | 1900 | 2600*1000*1460 | 详细参数 |
GF-280VA | 250 | 450 | TAD1351GE | 6 | 201 | 2800 | 3000*1100*1600 | 详细参数 |
GF-300VA | 280 | 504 | TAD1352GE | 6 | 201 | 2850 | 3000*1100*1600 | 详细参数 |
GF-330VA | 300 | 540 | TAD1354GE | 6 | 201 | 3000 | 3100*1200*1800 | 详细参数 |
GF-360VA | 330 | 594 | TAD1355GE | 6 | 201 | 3000 | 3100*1200*1800 | 详细参数 |
GF-400VA | 360 | 648 | TAD1650GE | 6 | 201 | 3300 | 3300*1200*2100 | 详细参数 |
GF-440VA | 400 | 720 | TAD1651GE | 6 | 201 | 3300 | 3300*1200*2100 | 详细参数 |
GF-520VA | 480 | 864 | TWD1652GE | 6 | 201 | 4100 | 3400*1400*2100 | 详细参数 |
GF-570VA | 520 | 936 | TWD1653GE | 6 | 201 | 4100 | 3400*1400*2100 | 详细参数 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif