上柴股份发电机组 | ||||||||
机组型号 | 功率(Kw) | 电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 油耗 (g/Kw.h) | 重量 (Kg) | 尺寸 (mm) | 点击进入 |
GF-60SA | 55 | 99 | SC4H95D2 | 4 | 193 | 970 | 1000*650*1000 | 详细参数 |
GF-80SA | 70 | 126 | SC4H115D2 | 4 | 193 | 970 | 1650*650*1000 | 详细参数 |
GF-100SA | 90 | 162 | SC4H160D2 | 4 | 193 | 1000 | 1800*760*1400 | 详细参数 |
GF-120SA | 110 | 198 | SC4H180D2 | 6 | 201 | 1100 | 1800*760*1400 | 详细参数 |
GF-140SA | 130 | 234 | SC8D220D2 | 6 | 201 | 1320 | 1800*800*1460 | 详细参数 |
GF-150SA | 140 | 252 | SC7H230D2 | 6 | 201 | 1400 | 2000*800*1460 | 详细参数 |
GF-180SA | 150 | 270 | SC7H250D2 | 6 | 210 | 1400 | 2000*800*1460 | 详细参数 |
GF-180SA | 160 | 288 | SC8D280D2 | 6 | `210 | 1450 | 2200*800*1460 | 详细参数 |
GF-200SA | 180 | 324 | SC13G280D2 | 6 | 210 | 1600 | 2200*800*1460 | 详细参数 |
GF-230SA | 210 | 378 | SC9D340D2 | 6 | 210 | 1600 | 2500*860*1500 | 详细参数 |
GF-250SA | 220 | 396 | SC13G355D2 | 6 | 210 | 2500 | 2500*860*1500 | 详细参数 |
GF-280SA | 250 | 450 | SC13G420D2 | 6 | 210 | 2500 | 2500*860*1500 | 详细参数 |
GF-310SA | 280 | 504 | SC12E460D2 | 6 | 210 | 2500 | 2650*960*1600 | 详细参数 |
GF-330SA | 300 | 594 | SC15G500D2 | 6 | 210 | 2500 | 2650*960*1600 | 详细参数 |
GF-360SA | 360 | 648 | SC25G610D2 | 12 | 210 | 4000 | 3100*1100*1900 | 详细参数 |
GF-440SA | 400 | 720 | SC25G690D2 | 12 | 210 | 4300 | 3100*1100*1900 | 详细参数 |
GF-500SA | 450 | 810 | SC27G755D2 | 12 | 210 | 4300 | 3100*1100*1900 | 详细参数 |
GF-550SA | 500 | 900 | SC27G830D2 | 12 | 210 | 4300 | 3100*1100*1900 | 详细参数 |
GF-600SA | 550 | 990 | SC27G900D2 | 12 | 210 | 4300 | 3950*1100*2000 | 详细参数 |
GF-660SA | 600 | 1080 | SC33W990D2 | 12 | 210 | 4300 | 4000*1430*2050 | 详细参数 |
GF-770SA | 700 | 1260 | SC33W1150D2 | 12 | 210 | 4500 | 4400*1430*2050 | 详细参数 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif