重庆科克发电机组 | ||||||||
机组型号 | 功率(Kw) | 电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 油耗 (g/Kw.h) | 重量 (Kg) | 尺寸 (mm) | 点击进入 |
GF-330KKA | 300 | 540 | PTAA13EG1 | 6 | 220 | 2500 | 3400*1200*1700 | 详细参数 |
GF-350KKA | 320 | 556 | PTAA13EG3 | 6 | 220 | 2600 | 3400*1200*1700 | 详细参数 |
GF-400KKA | 360 | 608 | PTAA13EG5 | 6 | 220 | 2800 | 3800*1200*1700 | 详细参数 |
GF-440KKA | 400 | 720 | PTAA13EG7 | 6 | 220 | 3300 | 3800*1200*1700 | 详细参数 |
GF-500KKA | 450 | 810 | PTAA15EG3 | 8 | 220 | 3800 | 3800*1200*1700 | 详细参数 |
GF-550KKA | 500 | 900 | PTAA18EG3 | 10 | 220 | 3800 | 4200*1400*1800 | 详细参数 |
GF-600KKA | 550 | 990 | PTAA18EG5 | 10 | 220 | 3800 | 4200*1400*1800 | 详细参数 |
GF-660KKA | 600 | 1080 | PTAA22EG5 | 12 | 220 | 4200 | 4200*1400*1800 | 详细参数 |
GF-700KKA | 640 | 1296 | PTAA22EG7 | 12 | 220 | 4500 | 4200*1400*1800 | 详细参数 |
GF-800KKA | 720 | 1296 | PTAA29EG5 | 16 | 220 | 4700 | 4600*1400*1900 | 详细参数 |
GF-880KKA | 800 | 1440 | PTAA29EG7 | 16 | 220 | 4700 | 4600*1400*1900 | 详细参数 |
GF-1000KKA | 900 | 1620 | PTAA29EG9 | 16 | 220 | 5100 | 4600*1400*1900 | 详细参数 |
GF-1100KKA | 1000 | 1800 | PTAA37EG3 | 20 | 220 | 5200 | 4600*1400*1900 | 详细参数 |
GF-1200KKA | 1100 | 1980 | QTAA53DG3 | 12 | 220 | 5300 | 5400*1600*2100 | 详细参数 |
GF-1320KKA | 1200 | 2160 | QTAA53DG5 | 12 | 220 | 5600 | 5400*1600*2100 | 详细参数 |
GF-1500KKA | 1350 | 2430 | QTAA53DG7 | 12 | 220 | 8700 | 5400*1600*2100 | 详细参数 |
GF-1600KKA | 1500 | 2700 | QTAA53DG9 | 12 | 220 | 9800 | 6800*1800*2400 | 详细参数 |
GF-1800KKA | 1600 | 2880 | QTAA53DG11 | 12 | 220 | 11000 | 6800*1800*2400 | 详细参数 |
GF-2000KKA | 1800 | 3240 | QTA71EG7 | 16 | 220 | 12000 | 10000*2400*3000 | 详细参数 |
GF-2200KKA | 2000 | 3600 | QTA89EG1 | 20 | 230 | 15000 | 11000*2500*3300 | 详细参数 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif