奔驰/MTU发电机组 | ||||||||
机组型号 | 功率(Kw) | 电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 油耗 (g/Kw.h) | 重量 (Kg) | 尺寸 (mm) | 点击进入 |
GF-400MA | 360 | 648 | 10V1600G10F | 10 | 190 | 4100 | 3500*1350*1850 | 详细参数 |
GF-440MA | 400 | 720 | 10V1600G20F | 10 | 190 | 4100 | 3500*1350*1850 | 详细参数 |
GF-500MA | 450 | 810 | 12V1600G10F | 12 | 201 | 4500 | 3400*1350*1850 | 详细参数 |
GF-550MA | 500 | 900 | 12V1600G20F | 12 | 201 | 4500 | 3400*1350*1850 | 详细参数 |
GF-700MA | 630 | 1134 | 12V2000G65 | 12 | 201 | 5700 | 3900*1580*2100 | 详细参数 |
GF-800MA | 730 | 1300 | 16V2000G25 | 16 | 201 | 5700 | 3900*1580*2100 | 详细参数 |
GF-900MA | 800 | 1440 | 16V2000G65 | 16 | 201 | 6500 | 4220*1580*2250 | 详细参数 |
GF-1000MA | 900 | 1620 | 18V2000G65 | 18 | 201 | 6500 | 4220*1580*2250 | 详细参数 |
GF-1100MA | 1000 | 1800 | 12V4000G21R | 12 | 201 | 7800 | 4500*1910*2430 | 详细参数 |
GF-1200MA | 1100 | 1980 | 12V4000G23R | 12 | 210 | 7800 | 5765*2100*2500 | 详细参数 |
GF-1500MA | 1300 | 2340 | 12V4000G23 | 12 | 210 | 12000 | 5765*2100*2500 | 详细参数 |
GF-1600MA | 1500 | 2700 | 12V4000G63 | 12 | 210 | 12000 | 5765*2100*2500 | 详细参数 |
GF-1800MA | 1600 | 2880 | 16V4000G23 | 16 | 210 | 14000 | 6595*2600*2650 | 详细参数 |
GF-2000MA | 1800 | 3240 | 16V4000G63 | 16 | 210 | 14000 | 6595*2600*2650 | 详细参数 |
GF-2200MA | 2000 | 3600 | 20V4000G23 | 20 | 210 | 17000 | 7500*3100*3100 | 详细参数 |
GF-2400MA | 2200 | 3960 | 20V4000G63 | 20 | 210 | 17000 | 7500*3100*3100 | 详细参数 |
GF-2600MA | 2400 | 4320 | 20V4000G63L | 20 | 210 | 18100 | 7500*3100*3100 | 详细参数 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif