上海凯普发电机组 | ||||||||
机组型号 | 功率(Kw) | 电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 油耗 (g/Kw.h) | 重量 (Kg) | 尺寸 (mm) | 点击进入 |
GF-130KA | 120 | 216 | KP8D220D2 | 6 | 220 | 1500 | 1700*850*1360 | 详细参数 |
GF-180KA | 160 | 288 | KP8D280D2 | 6 | 220 | 1600 | 1700*850*1360 | 详细参数 |
GF-200KA | 180 | 324 | KP9D310D2 | 6 | 220 | 1800 | 2300*1000*1360 | 详细参数 |
GF-220KA | 200 | 360 | KP9D340D2 | 6 | 220 | 2300 | 2400*1000*1360 | 详细参数 |
GF-280KA | 250 | 450 | KP310 | 6 | 220 | 2300 | 2400*1000*1360 | 详细参数 |
GF-330KA | 300 | 540 | KP350 | 6 | 220 | 2500 | 2600*1000*1460 | 详细参数 |
GF-350KA | 320 | 576 | KP425 | 6 | 220 | 2500 | 2600*1000*1460 | 详细参数 |
GF-380KA | 350 | 630 | KP441 | 6 | 220 | 2700 | 3000*1100*1600 | 详细参数 |
GF-400KA | 360 | 648 | KPV450 | 12 | 220 | 3200 | 3100*1200*1800 | 详细参数 |
GF-440KA | 400 | 720 | KPV510 | 12 | 220 | 3300 | 3300*1200*2100 | 详细参数 |
GF-500KA | 450 | 810 | KPV550 | 12 | 220 | 3300 | 3300*1200*2100 | 详细参数 |
GF-550KA | 500 | 900 | KPV610 | 12 | 220 | 4100 | 3400*1400*2100 | 详细参数 |
GF-600KA | 550 | 990 | KPV630 | 12 | 220 | 4100 | 3600*1400*2100 | 详细参数 |
GF-650KA | 600 | 1080 | KPV660 | 12 | 220 | 4500 | 4000*1600*2100 | 详细参数 |
GF-680KA | 620 | 1116 | KPV720 | 12 | 220 | 4800 | 4000*1600*2100 | 详细参数 |
GF-720KA | 650 | 1170 | KPV780 | 12 | 220 | 5100 | 4000*1600*2100 | 详细参数 |
GF-750KA | 680 | 1224 | KPV840 | 12 | 220 | 5500 | 4000*1600*2100 | 详细参数 |
GF-770KA | 700 | 1260 | KPV936 | 12 | 220 | 5800 | 4100*1800*2100 | 详细参数 |
GF-850KA | 750 | 1350 | KPV970 | 12 | 220 | 6400 | 4100*1800*2100 | 详细参数 |
GF-900KA | 800 | 1440 | KPV1100 | 12 | 220 | 7100 | 4100*1800*2100 | 详细参数 |
GF-950KA | 850 | 1530 | KPV1200 | 12 | 220 | 7500 | 4400*1900*2400 | 详细参数 |
GF-1000KA | 900 | 1620 | KPV1300 | 12 | 220 | 7800 | 4400*1900*2400 | 详细参数 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif