广西玉柴发电机组(国三) | ||||||||
机组型号 | 功率(Kw) | 电流 (A) | 发动机型号 | 缸数 | 油耗 (g/Kw.h) | 重量 (Kg) | 尺寸 (mm) | 点击进入 |
GF-33YA | 30 | 54 | 4D24TG0 | 4 | 210 | 890 | 1000*650*1000 | 详细参数 |
GF-45YA | 40 | 72 | YC4D75-D34 | 4 | 210 | 1000 | 1650*650*1000 | 详细参数 |
GF-55YA | 50 | 90 | YC4D90-D34 | 4 | 210 | 1100 | 1800*760*1400 | 详细参数 |
GF-65YA | 60 | 108 | YC4D105-D34 | 4 | 210 | 1300 | 1800*760*1400 | 详细参数 |
GF-70YA | 65 | 117 | YC4A115-D30 | 4 | 210 | 1320 | 1800*800*1460 | 详细参数 |
GF-90YA | 80 | 144 | YC4A140-D30 | 6 | 210 | 1400 | 2000*800*1460 | 详细参数 |
GF-100YA | 90 | 162 | YC4A155-D30 | 6 | 210 | 1400 | 2000*800*1460 | 详细参数 |
GF-140YA | 120 | 216 | YC6A205-D30 | 6 | 201 | 1450 | 2200*800*1460 | 详细参数 |
GF-150YA | 140 | 252 | YC6A230-D30 | 6 | 201 | 1600 | 2200*800*1460 | 详细参数 |
GF-160YA | 150 | 270 | YC6A245-D30 | 6 | 201 | 1600 | 2500*860*1500 | 详细参数 |
GF-180YA | 160 | 2288 | YC6A275-D30 | 6 | 201 | 2500 | 2500*860*1500 | 详细参数 |
GF-220YA | 200 | 360 | YC6MK350-D30 | 6 | 201 | 2500 | 2650*960*1600 | 详细参数 |
GF-270YA | 250 | 450 | YC6MK420-D30 | 6 | 201 | 2500 | 2650*960*1600 | 详细参数 |
GF-300YA | 280 | 504 | YC6MK450-D30 | 6 | 201 | 3100 | 3100*1100*1900 | 详细参数 |
GF-330YA | 300 | 540 | YC6K500-D31 | 6 | 201 | 3100 | 3100*1100*1900 | 详细参数 |
GF-350YA | 320 | 576 | YC6K520-D30 | 6 | 201 | 3250 | 3100*1100*1900 | 详细参数 |
GF-400YA | 350 | 630 | YC6K570-D30 | 6 | 201 | 3380 | 3100*1100*1900 | 详细参数 |
GF-440YA | 400 | 720 | YC6T660-D31 | 6 | 201 | 3600 | 3950*1100*2000 | 详细参数 |
GF-500YA | 450 | 810 | YC6TD780-D31 | 6 | 201 | 3600 | 4000*1430*2050 | 详细参数 |
GF-550YA | 500 | 900 | YC6TD840-D31 | 6 | 210 | 4100 | 4000*1430*2050 | 详细参数 |
GF-600YA | 550 | 990 | YC6TD900-D31 | 6 | 210 | 4100 | 4000*1430*2050 | 详细参数 |
GF-660YA | 600 | 1080 | YC6TD1000-D31 | 6 | 210 | 4800 | 4700*1500*2050 | 详细参数 |
GF-660YA | 600 | 1080 | YC6C1020-D31 | 6 | 210 | 4800 | 4700*1500*2050 | 详细参数 |
GF-700YA | 650 | 1170 | YC6C1070-D31 | 6 | 210 | 5400 | 4700*1500*2050 | 详细参数 |
GF-800YA | 730 | 1314 | YC6C1220-D31 | 6 | 210 | 6700 | 4700*1870*2480 | 详细参数 |
GF-880YA | 800 | 1440 | YC6C1320-D31 | 6 | 210 | 7000 | 4700*1800*2400 | 详细参数 |
GF-1000YA | 900 | 1620 | YC6C1520-D31 | 6 | 210 | 7000 | 4750*1870*2480 | 详细参数 |
GF-1100YA | 1000 | 1800 | YC12VC1680-D31 | 12 | 210 | 13500 | 6500*2300*2600 | 详细参数 |
GF-1320YA | 1200 | 2160 | YC12VC2070-D31 | 12 | 210 | 13500 | 6500*2300*2600 | 详细参数 |
GF-1500YA | 1350 | 2430 | YC12VC2270-D31 | 12 | 210 | 14500 | 6500*2300*2600 | 详细参数 |
GF-1600YA | 1500 | 2700 | YC12VC2510-D31 | 12 | 210 | 15000 | 7500*2300*2800 | 详细参数 |
GF-1800YA | 1700 | 3060 | YC12VC2700-D31 | 12 | 210 | 18000 | 7500*2300*2800 | 详细参数 |
GF-2000YA | 1800 | 3240 | YC16VC3000-D31 | 12 | 210 | 18000 | 8300*2400*2900 | 详细参数 |
GF-2200YA | 2000 | 3600 | YC16VC3300-D31 | 12 | 210 | 21000 | 8300*2400*2900 | 详细参数 |
GF-2400YA | 2200 | 3960 | YC16VC3600-D31 | 12 | 210 | 21000 | 8300*2400*2900 | 详细参数 |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif